




Описание
Характеристики
Информация для заказа

Емкая батарея 5260 мАч
Долгое время работы без подзарядки. 20 часов просмотра социальных сетей.

Еще больше места
128 ГБ памяти позволяют хранить более 30 000 фото с возможностью расширения до 1 ТБ картой памяти MicroSD.

Мощный процессор
Высокая производительность MediaTek Helio G81 Ultra для плавной работы.

Magic Capsule
Важная информация всегда под рукой благодаря динамическим уведомлениям.
*Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HONOR |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | LCD |
| Диагональ экрана | 6.74 дюйм |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 260 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio G81 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Объем оперативной памяти | 4000 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | Galileo, Beidou, GPS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5260 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Сканер лица, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас, Акселлерометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 167 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 186 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 3 месяца от магазина |
- Цена: 5 218 ₴




