





Представляючи нові жести для селфі, цей смартфон дозволяє керувати потужною селфі-камерою без селфі-палиці.

Потужна 50-мегапіксельна селфі-камера і не тільки.

Завдяки витонченим лініям, сучасному дизайну та ноткам елегантності, HMD Pulse Pro випромінює вайби знаменитостей, за винятком зіркової ціни.

HMD Pulse Pro забезпечує до 59 годин роботи на одному заряді акумулятора

Наш підхід охоплює весь життєвий цикл наших пристроїв: ми створюємо пристрої, які довго слугують; ми допомагаємо продовжити термін їхньої роботи ще більше; ми збираємо вторинну сировину та повторюємо цикл.
*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
Основні | |
---|---|
Виробник | HMD |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
Стан | Новий |
Репліка | Ні |
ОС | Android |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Матеріал корпусу | Пластик, Скло |
Вологозахищений корпус | Так |
Колір | Чорний |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | IPS |
Діагональ екрану | 6.56 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 1612х720 |
Сенсорний екран | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Технологія Multitouch | Так |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Стійкий до подряпин екран | Так |
Частота оновлення екрану | 90 Гц |
Пам'ять і процесор | |
Процесор | Unisoc T606 |
Кількість ядер | 8 |
Частота процесора | 1600 МГц |
Відеопроцесор | Mali-G57 |
Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
Об'єм оперативної пам'яті | 6000 MB |
Слоти карти пам'яті | microSD |
Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
Зв'язок та комунікації | |
Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC |
Супутникова навігація | Galileo, GPS |
Синхронізація з ПК | Так |
Система A-GPS | Так |
Живлення | |
Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
Кріплення акумулятора | Знімний |
Можливість підзарядки від USB | Так |
Потужність заряджання | 20 В |
Мультимедіа | |
Фотокамера | Так |
Спалах | Світлодіодна |
Запис відео | Так |
Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 50 Мп |
Стереодинаміки | Ні |
Додаткові характеристики | |
Інші функції і особливості | Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Компас, Акселлерометр |
Габаритні розміри | |
Висота | 163.19 мм |
Ширина | 75.02 мм |
Товщина | 8.55 мм |
Вага | 196 г |
Користувальницькі характеристики | |
Гарантія | 12 місяців від виробника |
Стандарт захисту | IP52 |
Операційна система | Android 14 |
Кількість мегапікселів камери (Мп) | 50 Мп + 2 Мп |
- Ціна: 4 103 ₴