




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення













*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Мобільний телефон |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 5G |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Сірий |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.56 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1612х720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 269 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio G85 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6000 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 11000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Ігри | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Ударостійкий корпус, Пилозахисний корпус, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 172.2 мм |
| Ширина | 81 мм |
| Товщина | 14.9 мм |
| Вага | 360.8 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стандарт захисту | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Гарантія | 3 місяці від магазину |
| Основна камера, Мп | 16 Мп + 48 Мп + 2 Мп |
| Відеопроцесор | Mali-G52 MP2 |
- Ціна: 8 831 ₴


