





Поєднання доступної ціни та продуктивності

HMD Pulse забезпечує ідеальний баланс між доступною ціною, продуктивністю та ремонтопридатністю. І з таким преміальним зовнішнім виглядом ніхто не здогадається про низьку ціну. HMD Pulse забезпечує до 59 годин автономної роботи на одному заряді. Завдяки NFC ви можете без проблем платити за допомогою улюбленого додатку для безконтактних платежів.

Робіть природні яскраві знімки за допомогою AI HDR та функції оптимізації тону шкіри.

Щоб відремонтувати HMD Pulse, вам не потрібна інженерна освіта. Замініть пошкоджений дисплей, погнутий зарядний порт, подряпану задню кришку або розряджений акумулятор власноруч. Просто перейдіть до HMD Repair Hub на ifixit.com, щоби знайти запчастини та покрокові інструкції. Нехай сила ремонту буде з вами.

*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HMD |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір | Чорний |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.56 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1612х720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Unisoc T606 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 1600 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | Galileo, GPS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Знімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 10 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 13 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Стереодинаміки | Ні |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Компас, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 163.19 мм |
| Ширина | 75.02 мм |
| Товщина | 8.45 мм |
| Вага | 187 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 12 місяців від виробника |
| Стандарт захисту | IP52 |
| Операційна система | Android 14 |
- Ціна: 4 309 ₴

