




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення















*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HOTWAV |
| Процесор планшета | Unisoc |
| Частота процесора | 1600 МГц |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6000 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Діагональ екрану | 11 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1920×1200 |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Операційна система | Android 13.0 |
| Колір | Сірий |
| Модель процесора | Unisoc Tiger T606 |
| Стан | Новий |
| Пам'ять | |
| Підтримувані карти пам'яті | microSD |
| Екран | |
| Тип екрану | TFT IPS |
| Графічний чіпсет планшета | Mali-G57 MP1 |
| Зв'язок та комунікації | |
| Мережеві адаптери | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Супутникова навігація | GPS |
| Система A-GPS | Так |
| Підключення до комп'ютера по USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Камера | Фронтальна та Тилова |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8.0 |
| Кількість мегапікселів тилової камери | 16 |
| Вбудований динамік | Так |
| Звук | Стерео |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Тип роз'єму | USB Type-C |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 8000 мА/год |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Підтримка операційної системи | Android 13.0 |
| Інші функції і особливості | Акселерометр, Датчик освітленості, Датчик наближення |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 256 мм |
| Ширина | 168 мм |
| Товщина | 7.2 мм |
| Вага | 516 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 3 місяці від магазину |
- Ціна: 6 715 ₴
